نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun And Sands Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 39,900,000 | 50,900,000 | 33,900,000 | 36,800,000 | 37th street al rigga deira clock tower - Dubai - United Arab Emirates | |
Sun And Sands Downtown Hotel(دبی) | 3 | (BB) | 40,900,000 | 50,900,000 | 33,900,000 | 36,800,000 | Al Jaazira Street, off - Al Rigga Rd - Deira - Dubai - United Arab Emirates | |
Ramada Plaza By Wyndham Dubai Deira(دبی) | 4 | (BB) | 43,500,000 | 52,900,000 | 33,900,000 | 40,100,000 | BESIDE METRO STATION - Abu Baker Al Siddique Rd - Dubai - United Arab Emirates | |
Moscow Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 45,100,000 | 56,200,000 | 33,900,000 | 41,800,000 | Al Maktoum Rd - Deira - Riggat Al Buteen - Dubai - United Arab Emirates | |
Best Western Plus Pearl Creek(دبی) | 4 | (BB) | 45,900,000 | 57,800,000 | 33,900,000 | 40,500,000 | Deira Creek 90 - 90 Baniyas Rd - Dubai - United Arab Emirates | |
Royal Continental Hotel(دبی) | 4 | (BB) | 48,400,000 | 62,600,000 | 33,900,000 | 43,400,000 | Third - 41 - 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.