- پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
- کارت واکسن دیجیتال
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belkon Hotel(آنتالیا) | 4 | (ALL ) | 52,390,000 | 64,190,000 | 33,990,000 | 41,690,000 | SERİK, KADRİYE MAH. BEŞGÖZ CAD. NO:36 ÜÇKUM TEPESİ MEVKİİ, 07525, 07525 Serik/Antalya, Türkiye | |
Viking Star Hotel(آنتالیا) | 5 | (ALL ) | 55,290,000 | 71,990,000 | 33,990,000 | 42,890,000 | Yeni, 489. Sk., 07980 Kemer/Antalya, Türkiye | |
Daima Biz Resort(آنتالیا) | 5 | (UALL ) | 60,690,000 | 81,590,000 | 33,990,000 | 44,990,000 | Kiriş, Sahil Cd. No:50, 07820 Kemer/Antalya, Türkiye | |
Grand Park Lara(آنتالیا) | 4 | (UALL ) | 62,990,000 | 85,890,000 | 33,990,000 | 45,890,000 | Kemerağzı, Yaşar Sobutay Blv No: 37, 07112 Aksu/Antalya, Türkiye | |
Transatlantik Hotel & Spa(آنتالیا) | 5 | (UALL ) | 64,190,000 | 87,990,000 | 16,990,000 | 46,390,000 | Göynük Göynük Bld, 07985 Kemer/Antalya, Türkiye | |
Sealife Family Resort(آنتالیا) | 5 | (UALL ) | 64,190,000 | 87,990,000 | 33,990,000 | 46,390,000 | Sahil Şerid, 1, Gazi Mustafa Kemal Blv., 07985 Konyaaltı, Türkiye | |
Orange County Resort BELEK(آنتالیا) | 5 | (UALL ) | 65,390,000 | 90,090,000 | 33,990,000 | 46,890,000 | Boğazkent, Boğazak Mah. Akdeniz Cad, 50. Sk. No:18, 07500 Serik/Antalya, Türkiye | |
Porto Bello Hotel Resort & Spa(آنتالیا) | 5 | (UALL ) | 65,390,000 | 90,090,000 | 33,990,000 | 46,890,000 | Liman, Akdeniz Blv., 07070 Konyaaltı/Antalya, Türkiye | |
Ramada Resort By Wyndham Lara(آنتالیا) | 5 | (UALL ) | 65,990,000 | 91,190,000 | 33,990,000 | 47,090,000 | Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı No:29/C, 07119 Aksu/Antalya, Türkiye | |
Sealife Buket Resort Beach Hotel(آنتالیا) | 5 | (BB) | 65,990,000 | 91,190,000 | 33,990,000 | 47,090,000 | İlifos Cad. No:32 Karaburun, 07700 Alanya/Antalya, Türkiye | |
Orange County Resort KEMER(آنتالیا) | 5 | (ALL ) | 71,390,000 | 100,790,000 | 33,990,000 | 49,290,000 | Yeni Mahalle, Atatürk Blv., 07980 Kemer/Antalya, Türkiye | |
IC Hotels Green Palace(آنتالیا) | 5 | (UALL ) | 73,090,000 | 103,990,000 | 33,990,000 | 49,990,000 | Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Cad No:432, 07070 Aksu/Antalya, Türkiye |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.