- اصل و کپی پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
- 2 قطعه عکس 3*4 با پس زمینه سفید جدید
- کپی کارت ملی و شناسنامه کارت واکسن دیجیتال زبان انگلیسی(2 دوز واکسن)
- پرینت حساب / تمکن مالی با موجودی بالای 50 میلیون تومان
- شماره تماس + شغل + آدرس محل سکونت
| نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiraporn Hill Resort(پوکت) | 3 | (BB) | 93,340,000 | 119,170,000 | 85,550,000 | 86,840,000 | ||
| I Residence Hotel Sathorn(بانکوک) | 3 | (BB) | 93,340,000 | 119,170,000 | 85,550,000 | 86,840,000 | ||
| PJ Watergate Hotel(بانکوک) | 3 | (BB) | 102,750,000 | 105,140,000 | 87,610,000 | 96,250,000 | 467 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand | |
| Bel Aire Resort Hotel(پوکت) | 3 | (BB) | 102,750,000 | 105,140,000 | 87,610,000 | 96,250,000 | 59/1-3 Sainamyen Road, Patong, Kathu, 83150 Patong Beach, Thailand | |
| Baumanburi Hotel(پوکت) | 4 | (BB) | 121,390,000 | 175,270,000 | 93,800,000 | 98,150,000 | 239/1 ซอย ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 Pa Tong, Kathu District, Chang Wat Phuket 83150, Thailand | |
| The Twin Towers Hotel(بانکوک) | 3 | (BB) | 121,390,000 | 175,270,000 | 93,800,000 | 98,150,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.