گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Deniz Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 33,900,000 | 39,200,000 | 25,500,000 | 24,000,000 | Yavuz Sinan, Unkapanı Değirmeni Sk. NO:20, 34134 Fatih/İstanbul, Türkiye | |
Taksim Maxwell Hotel(استانبول) | 3 | (BB) | 35,700,000 | 42,800,000 | 25,500,000 | 24,800,000 | Hüseyinağa, Büyük Bayram Sk. NO:18, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Nova Plaza Crystal Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 39,000,000 | 49,200,000 | 25,500,000 | 27,100,000 | Kocatepe, Recep Paşa Cd. No:7, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Istanbul Dora Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 39,800,000 | 50,800,000 | 25,500,000 | 27,700,000 | Eskişehir, Dolapdere Cd. No:33, 34375 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Feronya Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 40,800,000 | 52,800,000 | 25,500,000 | 28,400,000 | Abdülhakhamit CAD, taksim no:58, 34437, Türkiye | |
City Center Hotel Taksim(استانبول) | 4 | (BB) | 40,900,000 | 53,000,000 | 25,500,000 | 28,500,000 | Katip Mustafa Çelebi, Sıraselviler Caddesi & Billurcu Çıkmazı No:1, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Taksim Gonen (استانبول) | 4 | (BB) | 44,600,000 | 60,600,000 | 25,500,000 | 42,000,000 | Kocatepe, Aydede Cd. No:15, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
The Central Palace Taksim(استانبول) | 4 | (BB) | 44,800,000 | 60,800,000 | 25,500,000 | 31,200,000 | Kocatepe, Lamartin Cd. No:18, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Mercure Hotel Istanbul Bomonti(استانبول) | 5 | (BB) | 45,200,000 | 61,600,000 | 25,500,000 | 31,500,000 | Cumhuriyet, Ergenekon Cd. 62 A, 34377 Şişli/İstanbul, Türkiye | |
Sheraton Istanbul City Center(استانبول) | 5 | (BB) | 45,900,000 | 67,300,000 | 25,500,000 | 32,000,000 | Hacıahmet, Kurtuluş Deresi Cd. No:23, 34440 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Lazzoni Hotel(استانبول) | 5 | (BB) | 46,000,000 | 63,200,000 | 25,500,000 | 32,100,000 | Sütlüce, İmrahor Cd. No:14, 34445 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Occidental Taksim(استانبول) | 4 | (BB) | 47,000,000 | 61,000,000 | 25,500,000 | 32,800,000 | Kocatepe, Topçu Cd. No:19, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Avantgarde Taksim Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 47,000,000 | 65,200,000 | 25,500,000 | 32,800,000 | Kocatepe, Abdülhak Hamit Cd. No:42, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Elite World Comfy Taksim Hotel(استانبول) | 4 | (BB) | 47,400,000 | 59,700,000 | 25,500,000 | 33,100,000 | Kocatepe, Şht. Muhtar Bey Cd. No:40, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye | |
Point Hotel Taksim(استانبول) | 5 | (BB) | 51,800,000 | 74,800,000 | 25,500,000 | 36,200,000 | Kocatepe, Topçu Cd. No:2, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye |
صبحانه
گشت شهری رایگان
ترانسفر
بیمه مسافری
بلیط
هتل
پرواز
ف
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.