- اسکن پاسپورت با حداقل6 ماه اعتبار
- یک قطعه عکس 6*4 ( جدید) واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 7 روز از تزریق دوز دوم
( واکسن های مورد تایید کشور تایلند : سینوفارم ، آسترازنکا ، فایزر ، مدرنا ، جانسون & جانسون ، اسپوتنیک وی و سینوواک میباشند )
- اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4
- کارت واکسن دیجیتال
- تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان
- کپی شناسنامه و کارت ملی
- بیمه نامه مسافرتی
نام هتل | درجه هتل | خدمات هتل | هر نفر در اتاق دوتخته | هر نفر در اتاق یک تخته | 6 تا 12 سال با تخت | 2 تا 6 سال بدون تخت | موقعیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumanburi Hotel(پوکت) | 4 | (BB) | 62,780,000 | 76,860,000 | 50,100,000 | 51,060,000 | 239/1 ซอย ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 Pa Tong, Kathu District, Chang Wat Phuket 83150, Thailand | |
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa(پوکت) | 3 | (BB) | 62,780,000 | 76,860,000 | 50,100,000 | 51,060,000 | ||
Andamantra Resort & Villa Phuket(پوکت) | 4 | (BB) | 63,220,000 | 77,750,000 | 50,130,000 | 51,120,000 | 290/1 Phrabaramee Rd, Tambon Patong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand | |
Ashlee Hub Hotel Patong(پوکت) | 4 | (BB) | 64,120,000 | 79,540,000 | 50,180,000 | 51,240,000 | 237/18 Rat-U-Thit Song Roi Pee Road, Pa Tong, Phuket 83150, Thailand | |
Bel Aire Resort Hotel(پوکت) | 3 | (BB) | 65,400,000 | 86,500,000 | 60,000,000 | 59/1-3 Sainamyen Road, Patong, Kathu, 83150 Patong Beach, Thailand | ||
Baumanburi Hotel(پوکت) | 4 | (BB) | 68,800,000 | 93,700,000 | 65,000,000 | 68,800,000 | 239/1 ซอย ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 Pa Tong, Kathu District, Chang Wat Phuket 83150, Thailand | |
Deevana Patong Resort & Spa(پوکت) | 3 | (BB) | 75,490,000 | 87,140,000 | 65,940,000 | 43, 2 Raj-U-Thid, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Thailand | ||
Fishermens Harbour Urban Resort(پوکت) | 5 | (BB) | 76,000,000 | 108,300,000 | 73,000,000 | 80,000,000 | ||
Deevana Plaza Phuket Patong(پوکت) | 4 | (BB) | 77,730,000 | 91,620,000 | 66,700,000 | 76,370,000 | 239/14 Raj-U-Thid ถนน 200 ปี Pa Tong, Kathu District, 83150, Thailand | |
Patong Bay Hill Resort & Spa(پوکت) | 4 | (BB) | 675,940,000 | 88,030,000 | 66,130,000 | 73,940,000 |
صبحانه
ترانسفر
بیمه مسافری
ویزا
بلیط
هتل
پرواز
لطفا فیلدهای مشخص شده در پایین را پر نمایید تا کارشناسان ما به درخواست شما رسیدگی کنند.